完整赛程、比分回顾与赛事深度解析 · 中国女篮荣耀时刻
| 日期 | 时间 (悉尼) | 对阵 | 组别 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 9月22日 | 10:30 | 中国 vs 韩国 | A组 | 107 : 44 |
| 9月22日 | 14:00 | 美国 vs 比利时 | A组 | 87 : 72 |
| 9月23日 | 12:30 | 中国 vs 波黑 | A组 | 98 : 51 |
| 9月23日 | 16:00 | 澳大利亚 vs 法国 | B组 | 70 : 57 |
| 9月24日 | 10:30 | 中国 vs 美国 | A组 | 63 : 77 |
| 9月25日 | 12:30 | 中国 vs 波多黎各 | A组 | 95 : 60 |
| 9月26日 | 14:00 | 中国 vs 比利时 | A组 | 81 : 55 |
| 9月27日 | 10:30 | 韩国 vs 中国 | A组 | 54 : 80 |
继1994年后再次夺得世界杯亚军,韩旭入选最佳阵容,李月汝内线支柱。
决赛击败中国,实现世界杯四连冠,阿贾·威尔逊荣膺MVP。
12支球队分为A、B两组,每组6队进行单循环。小组前四名晋级八强淘汰赛。中国女篮分在A组,同组包括美国、比利时、波黑、波多黎各、韩国。
🤔 还有疑问? 欢迎在评论区留言,我们将持续更新赛事细节。
#2022女篮世界杯 #中国女篮



